特点:
◆超长距离保护;
◆提供1面、2面、3面的区域保护;
◆规格型号齐全,安装方便,接线简单;
◆完善的自检功能;
◆抗电磁、光干扰能力强;
◆防水、防尘性能优越;
◆双路NPN/PNP信号输出,可选配控制器提供双路继电器信号输出;
◆底座特殊设计,方便调节方向及高度,更易对光。
技术参数:
| 保护长度 | 1面保护 | 2面保护 | 3面保护 |
| 0~40000mm(标准) | 0~30000mm(标准) | 0~24000mm(标准) | |
| 0~120000mm(超长) | 0~80000mm(超长) | 0~60000mm(超长) | |
| 保护高度 | 光轴间距×(光束数-1) | ||
| 光轴间距 | 40mm, 80mm, 160mm, 320mm | ||
| 工作电源 | DC12V~24V | ||
| 工作电流 | <200mA | ||
| 负载电流 | <200mA | ||
| 响应时间 | <10ms | ||
| 诊断覆盖率 | >99% | ||
| 平均无危险故障时间 | 120a | ||
| 防护等级 | IP65 | ||
| 工作温度 | –10°C ~ +55°C | ||
| 环境湿度 | 20°C, RH ≤85% | ||
| 抗光干扰 | 10000Lux (入射角 ≥5°) | ||

选型表
| 光轴间距40mm | 光轴间距80mm | 光轴间距160mm | 光轴间距320mm | |||||||||
| 光束 | 规格 | H | L | 规格 | H | L | 规格 | H | L | 规格 | H | L |
| 3 | SQL03320 | 640 | 1000 | |||||||||
| 4 | SQL04160 | 480 | 1000 | SQL04320 | 960 | 1500 | ||||||
| 5 | SQL05320 | 1280 | 1800 | |||||||||
| 6 | SQL06160 | 800 | 1500 | |||||||||
| 8 | SQL0880 | 560 | 1000 | SQL08160 | 1120 | 1800 | ||||||
| 12 | SQL1280 | 880 | 1500 | |||||||||
| 16 | SQL1640 | 600 | 1000 | SQL1680 | 1200 | 1800 | ||||||
| 20 | SQL2040 | 760 | 1200 | |||||||||
| 24 | SQL2440 | 920 | 1500 | |||||||||






客服